PK产品主要技术参数
环链电动葫芦
Electric chain Hoist
PK1 PK2
 额定负荷
 Safe working load up to kg
 型号
 Model PK
 起重行数
 Number of flalls
 主起升速度
 Main lifting speet 约 approx.m/min
 精起升速度
 Main lifting speet 约 approx.m/min
 起升电动机功率
 Hoist motor 约 approx kw
 Fc%CDF%
 电压
 Voltange(50c/s) v
 起升高度
 Hook path(通常nomal 3m) m
 控制电缆线长度
 Length of control cable m
 集链盒
 Chain collector box capacity m
 自重(起升高度为3m时)
 weight(with 3m hook height)约approx.kg
 插图 Fig
 设计高度
 C Headroom C mm
 设计高度
 C Headroom C1 mm
 尺寸 b2 Dimension b2 mm
 尺寸 d1 Dimension d1 mm
 尺寸 d2 Dimension d2 mm
 尺寸 L1 Dimension L1 mm
 尺寸 L2 Dimension L2 mm
 中心误差
 T1 Deviation from oentre mm
125 125 125 125 250 250 250 250
1N-1 1N-1F 1L-1 1L-1F 1N-2 1N-2F 1L-2 1L-2F
1 1 1 2 2 2 2 1
8 8 12 12 4 4 6 6
- 2 - 2 - 1 - 1
0.2 0.2/0.05 0.3 0.32/0.05 0.2 0.2/0.05 0.3 0.32/0.05
40 40/20 40 40/20 40 40/20 40 40/20
~Δ 220,Y380
    3 4 6     3 4 6    
    1.8 2.8 4.8   0.8 1.8    
6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16
16 16 16 16 17 17 17 17
1 1 1 1 2 2 2 2
420 420 420 420 440 440 440 440
415(500)
145 145 145 145 145 145 145 145
240 240 240 240 240 240 240 240
172 172 172 172 172 172 172 172
235 235 235 235 260 235 235 260
110 110 110 110 110 110 110 110
10 10 10 10 10 10 10 10
250 250 250 500 500 500
2N-1 2N-1F 2L-1 2N-2 2N-2F 1L-2
1 1 1 2 2 2
10 10 14 5 5 7
- 2.5 - - 1.25 -
0.5 0.5/0.13 0.7 0.5 0.5/0.013 0.7
40 40/20 40 40 40/20 40
~Δ 220,Y380
           
1.8 2.8 4.8 6.8 0.8 1.8 2.8    
8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16
32 32 32 34 34 34
1 1 1 2 2 2
490 490 490 520 520 520
495(595)
185 185 185 185 185 185
275 275 275 275 275 275
204 204 204 204 204 204
235 235 235 235 260 235
280 280 280 280 280 280
13 13 13 13 13 13

环链电动葫芦
Electric chain Hoist
PK5 PK10
 额定负荷
 Safe working load up to kg
 型号
 Model PK
 起重行数
 Number of flalls
 主起升速度
 Main lifting speet 约 approx.m/min
 精起升速度
 Main lifting speet 约 approx.m/min
 起升电动机功率
 Hoist motor 约 approx kw
 Fc%CDF%
 电压
 Voltange(50c/s) v
 起升高度
 Hook path(通常nomal 3m) m
 控制电缆线长度
 Length of control cable m
 集链盒
 Chain collector box capacity m
 自重(起升高度为3m时)
 weight(with 3m hook height)约approx.kg
 插图 Fig
 设计高度
 C Headroom C mm
 设计高度
 C Headroom C1 mm
 尺寸 b2 Dimension b2 mm
 尺寸 d1 Dimension d1 mm
 尺寸 d2 Dimension d2 mm
 尺寸 L1 Dimension L1 mm
 尺寸 L2 Dimension L2 mm
 中心误差
 T1 Deviation from oentre mm
500 500 500 500 500 500 500 500
5N-1 5N-1F 5L-1 5L-1F 5N-2 5N-2F 5L-2 5L-2F
1 1 1 1 2 2 2 2
10 10 15 15 5 5 7.5 7.5
- 2.5 - 3.8 - 1.25 - 1.9
1.0 1.0/0.25 1.0 1.5/0.35 1.0 10./0.25 1.4 1.5/0.35
40 40/20 40 40/20 40 40/20 40 40/20
~Δ 220,Y380
3 4 6 8   3 4    
1.8 2.8 4.8 6.8   1.8 2.8    
8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16
46 48 48 59 51 53 53 64
1 1 1 1 2 2 2 2
560 560 560 560 655 655 655 655
650(740)
225 225 225 225 225 225 225 225
320 320 320 320 320 320 320 320
224 224 224 224 224 224 224 224
354 354 354 354 354 354 354 388
156 156 156 156 156 156 156 156
17 17 17 17 17 17 17 17
1000 1000 2000 2000
10N-1 10N-1F 10N-2 10N-2F
1 1 2 2
12 8 6 4
- 2 - 1
2.3 1.5/0.35 2.3 1.5/0.35
40 40/20 40 40/20
~Δ 220,Y380
3 4 6 8   3 4
1.8 2.8 4.8 6.8   1.8 2.8
6.16 6.16 6.16 6.16
67 68 78 80
1 1 2 2
650 650 760 760
690(780)
280 280 280 280
360 360 360 360
224 224 224 224
407 407 407 407
167 167 167 167
23 23 23 23